
SAADI
SAADI
NIP | : | 197007092005011003 |
Tempat, Tgl Lahir | : | MALANG, 09 Juli 1970 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | III/d |
Jabatan | : | KEPALA MADRASAH |
Tupoksi | : | - |

RILA SIDIKA SHOFIANA
RILA SIDIKA SHOFIANA
NIP | : | 198701212023212042 |
Tempat, Tgl Lahir | : | MALANG, 21 Januari 1987 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | ISLAM |
Pangkat Golongan | : | III/a |
Jabatan | : | WAKA KURIKULUM |
Tupoksi | : | - |

IRWANTO
IRWANTO
NIP | : | 198201202007101001 |
Tempat, Tgl Lahir | : | MALANG, 20 Januari 1982 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | ISLAM |
Pangkat Golongan | : | III/d |
Jabatan | : | WAKA HUMAS |
Tupoksi | : | - |

WAWAN BUDI SANTOSO
WAWAN BUDI SANTOSO
NIP | : | 199108132019031018 |
Tempat, Tgl Lahir | : | MALANG, 13 Agustus 1991 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | ISLAM |
Pangkat Golongan | : | IX |
Jabatan | : | WAKA KESISWAAN |
Tupoksi | : | - |