
IMAM SOLIKIN
IMAM SOLIKIN
NIP | : | 197703062007011024 |
Tempat, Tgl Lahir | : | MALANG, 06 Maret 1977 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | ISLAM |
Pangkat Golongan | : | III/d |
Jabatan | : | WAKA SAPRAS |
Tupoksi | : | - |

SRINGATEN
SRINGATEN
NIP | : | 197708082009012007 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Malang, 08 Agustus 1977 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | KEPALA |
Jabatan | : | KEPALA TU |
Tupoksi | : | - |

AGUS BASUKI
AGUS BASUKI
NIP | : | 196604152005011002 |
Tempat, Tgl Lahir | : | MALANG, 01 Januari 1970 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | ISLAM |
Pangkat Golongan | : | III/c |
Jabatan | : | GURU PJOK |
Tupoksi | : | - |

SAIFUL BAHRI
SAIFUL BAHRI
NIP | : | 196609062007011036 |
Tempat, Tgl Lahir | : | MALANG, 06 September 1966 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | ISLAM |
Pangkat Golongan | : | III/c |
Jabatan | : | GURU BHS. INDONESIA |
Tupoksi | : | - |