
NANANG ABDUL AZIZ
NANANG ABDUL AZIZ
NIP | : | 200106032025211002 |
Tempat, Tgl Lahir | : | MALANG, 03 Juni 2001 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | STAFF |
Jabatan | : | STAFF TU |
Tupoksi | : | - |

NURUL MUFIDAH
NURUL MUFIDAH
NIP | : | 197704262007012021 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Malang, 26 April 1977 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | STAFF |
Jabatan | : | STAFF |
Tupoksi | : | - |

AMELIA KARTIKA SARI
AMELIA KARTIKA SARI
NIP | : | 0000000000000000 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Malang, 03 Juni 2001 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | STAFF |
Jabatan | : | STAFF |
Tupoksi | : | - |

M. ZULFIKAR LUTFI
M. ZULFIKAR LUTFI
NIP | : | 000000000000000000000 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Malang, 03 Juni 2001 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | UNIDENTIFIED |
Jabatan | : | STAFF |
Tupoksi | : | - |