
LULUK SAFITRI
LULUK SAFITRI
NIP | : | 198805172025212006 |
Tempat, Tgl Lahir | : | MALANG, 17 Mei 1988 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | ISLAM |
Pangkat Golongan | : | III/a |
Jabatan | : | GURU MATEMATIKA |
Tupoksi | : | - |

NURINNA SHOVYA ZUHRIANA
NURINNA SHOVYA ZUHRIANA
NIP | : | 198812312025212008 |
Tempat, Tgl Lahir | : | MALANG, 31 Desember 1988 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | ISLAM |
Pangkat Golongan | : | III/a |
Jabatan | : | GURU BHS. INGGRIS |
Tupoksi | : | - |

BISRI MUSTOFA
BISRI MUSTOFA
NIP | : | 199003082025211006 |
Tempat, Tgl Lahir | : | MALANG, 08 Maret 1990 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | ISLAM |
Pangkat Golongan | : | IX |
Jabatan | : | GURU BHS. INGGRIS |
Tupoksi | : | - |

SUYITNO
SUYITNO
NIP | : | 199004252023211021 |
Tempat, Tgl Lahir | : | BLITAR, 25 April 1990 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | ISLAM |
Pangkat Golongan | : | IX |
Jabatan | : | GURU AKIDAH AKHLAQ |
Tupoksi | : | - |