
AYU ANGGRAENI WULANSARI
AYU ANGGRAENI WULANSARI
NIP | : | 3505204310000000 |
Tempat, Tgl Lahir | : | BLITAR, 01 Januari 1970 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | ISLAM |
Pangkat Golongan | : | GURU |
Jabatan | : | GURU BHS. ARAB |
Tupoksi | : | - |

BINTI SALISATUL KHOIRIMA
BINTI SALISATUL KHOIRIMA
NIP | : | 3507016102010000 |
Tempat, Tgl Lahir | : | MALANG, 01 Januari 1970 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | ISLAM |
Pangkat Golongan | : | GURU |
Jabatan | : | GURU BK |
Tupoksi | : | - |

DZULHIJJ DIMA NABILLA
DZULHIJJ DIMA NABILLA
NIP | : | 3507116012000000 |
Tempat, Tgl Lahir | : | MALANG, 01 Januari 1970 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | ISLAM |
Pangkat Golongan | : | GURU |
Jabatan | : | GURU SKI |
Tupoksi | : | - |

MUHAMMAD NASHIRUL UMAM
MUHAMMAD NASHIRUL UMAM
NIP | : | 3507011510970000 |
Tempat, Tgl Lahir | : | MALANG, 01 Januari 1970 |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
Agama | : | ISLAM |
Pangkat Golongan | : | GURU |
Jabatan | : | GURU BK |
Tupoksi | : | - |