
OZZY ZANELA ULFA
OZZY ZANELA ULFA
NIP | : | 20517906196001 |
Tempat, Tgl Lahir | : | MALANG, 01 Januari 1970 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | ISLAM |
Pangkat Golongan | : | GURU |
Jabatan | : | GURU PPKN |
Tupoksi | : | - |

RETNO WULAN CAHYANINGRUM
RETNO WULAN CAHYANINGRUM
NIP | : | 3507015603020000 |
Tempat, Tgl Lahir | : | MALANG, 01 Januari 1970 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | ISLAM |
Pangkat Golongan | : | GURU |
Jabatan | : | GURU IPS |
Tupoksi | : | - |

RISA NURBIENTI
RISA NURBIENTI
NIP | : | 3507015703010000 |
Tempat, Tgl Lahir | : | MALANG, 01 Januari 1970 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | ISLAM |
Pangkat Golongan | : | GURU |
Jabatan | : | GURU AKIDAH AKHLAQ |
Tupoksi | : | - |

YUYUN MASLAKHAH
YUYUN MASLAKHAH
NIP | : | 1982120820091001 |
Tempat, Tgl Lahir | : | Malang, 08 Desember 1982 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Pangkat Golongan | : | STAFF |
Jabatan | : | STAFF |
Tupoksi | : | - |